| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | Engine |
Notes |
|---|
| Chevrolet | Corsa | 2000 | Diesel Estate | FWD -- -- | 1.7 D | 1686cc 44KW 60HP 2H7 | |
| Chevrolet | Corsa | 2001 | Diesel Estate | FWD -- -- | 1.7 D | 1686cc 44KW 60HP 2H7 | |
| Chevrolet | Corsa | 2002 | Diesel Estate | FWD -- -- | 1.7 D | 1686cc 44KW 60HP 2H7 | |
| Chevrolet | Tacuma | 2005 | -- [2005-2016] MPV | MPV | 2.0 | 1998ccm 122HP 90KW (Petrol) | |
| Chevrolet | Tacuma | 2006 | -- [2005-2016] MPV | MPV | 2.0 | 1998ccm 122HP 90KW (Petrol) | |
| Chevrolet | Tacuma | 2007 | -- [2005-2016] MPV | MPV | 2.0 | 1998ccm 122HP 90KW (Petrol) | |
| Chevrolet | Tacuma | 2008 | -- [2005-2016] MPV | MPV | 2.0 | 1998ccm 122HP 90KW (Petrol) | |
| Chrysler | Neon | 1994 | Petrol Saloon | FWD -- PL | 2.0 16V | 1996cc 98KW 133HP 420H | |
| Chrysler | Neon | 1995 | Petrol Saloon | FWD -- PL | 2.0 16V | 1996cc 98KW 133HP 420H | |
| Chrysler | Neon | 1996 | Petrol Saloon | FWD -- PL | 2.0 16V | 1996cc 98KW 133HP 420H | |
| Chrysler | Neon | 1997 | Petrol Saloon | FWD -- PL | 2.0 16V | 1996cc 98KW 133HP 420H | |
| Chrysler | Neon | 1998 | Petrol Saloon | FWD -- PL | 2.0 16V | 1996cc 98KW 133HP 420H | |
| Chrysler | Neon | 1999 | Petrol Saloon | FWD -- PL | 2.0 16V | 1996cc 98KW 133HP 420H | |
| Citroën | C15 | 1988 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- VD_ | 1.1 i | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M) | |
| Citroën | C15 | 1989 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- VD_ | 1.1 i | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M) | |
| Citroën | C15 | 1990 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- VD_ | 1.1 i | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M) | |
| Citroën | C15 | 1991 | Petrol Estate | FWD -- -- | 1.4 | 1360cc 55KW 75HP KDY (TU3M) | |
| Citroën | C15 | 1991 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- VD_ | 1.1 i | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M) | |
| Citroën | C15 | 1992 | Petrol Estate | FWD -- -- | 1.4 | 1360cc 55KW 75HP KDY (TU3M) | |
| Citroën | C15 | 1992 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- VD_ | 1.1 i | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M) | |
| Citroën | C15 | 1993 | Petrol Estate | FWD -- -- | 1.4 | 1360cc 55KW 75HP KDY (TU3M) | |
| Citroën | C15 | 1993 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- VD_ | 1.1 i | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M) | |
| Citroën | C15 | 1994 | Petrol Estate | FWD -- -- | 1.4 | 1360cc 55KW 75HP KDY (TU3M) | |
| Citroën | C15 | 1994 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- VD_ | 1.1 i | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M) | |
| Citroën | C15 | 1995 | Petrol Estate | FWD -- -- | 1.4 | 1360cc 55KW 75HP KDY (TU3M) | |
| Citroën | C15 | 1995 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- VD_ | 1.1 i | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M) | |
| Citroën | C15 | 1996 | Petrol Estate | FWD -- -- | 1.4 | 1360cc 55KW 75HP KDY (TU3M) | |
| Citroën | C15 | 1996 | Petrol Van-Based MPV | FWD -- VD_ | 1.1 i | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M) | |
| Citroën | C15 | 2000 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- VD_ | 1.9 D | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B) | |
| Citroën | C15 | 2001 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- VD_ | 1.9 D | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B) | |
| Citroën | C15 | 2002 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- VD_ | 1.9 D | 1868cc 51KW 69HP WJY (DW8B) | |
| Citroën | C2 | 2003 | Diesel Hatch | FWD -- JM_ | 1.4 HDi | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) | |
| Citroën | C2 | 2004 | Diesel Hatch | FWD -- JM_ | 1.4 HDi | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) | |
| Citroën | C2 | 2005 | Diesel Hatch | FWD -- JM_ | 1.4 HDi | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) | |
| Citroën | C2 | 2006 | Diesel Hatch | FWD -- JM_ | 1.4 HDi | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) | |
| Citroën | C2 | 2007 | Diesel Hatch | FWD -- JM_ | 1.4 HDi | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) | |
| Citroën | C2 | 2008 | Diesel Hatch | FWD -- JM_ | 1.4 HDi | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) | |
| Citroën | C2 | 2009 | Diesel Hatch | FWD -- JM_ | 1.4 HDi | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD);8HZ (DV4TD) | |
| Citroën | C2 Enterprise | 2009 | Diesel Panel Van | FWD -- JG_ | 1.4 HDi | 1398cc 50KW 68HP 8HX (DV4TD) | |
| Citroën | C3 | 2002 | Petrol Hatch | FWD I FC_,FN_ | 1.6 16V | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | |
| Citroën | C3 | 2003 | Petrol Hatch | FWD I FC_,FN_ | 1.6 16V | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | |
| Citroën | C3 | 2005 | Diesel Hatch | FWD I FC_,FN_ | 1.6 16V HDi | 1560cc 66KW 90HP 9HX (DV6ATED4) | |
| Citroën | C3 | 2006 | Diesel Hatch | FWD I FC_,FN_ | 1.6 16V HDi | 1560cc 66KW 90HP 9HX (DV6ATED4) | |
| Citroën | C3 | 2007 | Diesel Hatch | FWD I FC_,FN_ | 1.6 16V HDi | 1560cc 66KW 90HP 9HX (DV6ATED4) | |
| Citroën | C3 | 2008 | Diesel Hatch | FWD I FC_,FN_ | 1.6 16V HDi | 1560cc 66KW 90HP 9HX (DV6ATED4) | |
| Citroën | C3 | 2009 | Diesel Hatch | FWD I FC_,FN_ | 1.6 16V HDi | 1560cc 66KW 90HP 9HX (DV6ATED4) | |
| Citroën | C5 | 2001 | Petrol Estate | FWD I DE_ | 2.0 16V | 1997cc 100KW 136HP RFN (EW10J4) | |
| Citroën | C5 | 2001 | Petrol Estate | FWD I DE_ | 3.0 V6 | 2946cc 152KW 207HP XFX (ES9J4S) | |
| Citroën | C5 | 2001 | Petrol Hatch | FWD I DC_ | 2.0 16V HPi | 1997cc 103KW 140HP RLZ (EW10D) | |
| Citroën | C5 | 2002 | Petrol Estate | FWD I DE_ | 2.0 16V | 1997cc 100KW 136HP RFN (EW10J4) | |
| Citroën | C5 | 2002 | Petrol Estate | FWD I DE_ | 3.0 V6 | 2946cc 152KW 207HP XFX (ES9J4S) | |
| Citroën | C5 | 2002 | Petrol Hatch | FWD I DC_ | 2.0 16V HPi | 1997cc 103KW 140HP RLZ (EW10D) | |
| Citroën | C5 | 2003 | Petrol Estate | FWD I DE_ | 2.0 16V | 1997cc 100KW 136HP RFN (EW10J4) | |
| Citroën | C5 | 2003 | Petrol Estate | FWD I DE_ | 3.0 V6 | 2946cc 152KW 207HP XFX (ES9J4S) | |
| Citroën | C5 | 2003 | Petrol Hatch | FWD I DC_ | 2.0 16V HPi | 1997cc 103KW 140HP RLZ (EW10D) | |
| Citroën | C5 | 2004 | Petrol Estate | FWD I DE_ | 2.0 16V | 1997cc 100KW 136HP RFN (EW10J4) | |
| Citroën | C5 | 2004 | Petrol Estate | FWD I DE_ | 3.0 V6 | 2946cc 152KW 207HP XFX (ES9J4S) | |
| Citroën | C5 | 2004 | Petrol Hatch | FWD I DC_ | 2.0 16V HPi | 1997cc 103KW 140HP RLZ (EW10D) | |
| Citroën | Saxo | 1996 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.1 X, SX | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M);HFX (TU1JP) | |
| Citroën | Saxo | 1996 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.6 VTS | 1587cc 87KW 118HP NFX (TU5JP4) | |
| Citroën | Saxo | 1997 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.1 X, SX | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M);HFX (TU1JP) | |
| Citroën | Saxo | 1997 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.6 VTS | 1587cc 87KW 118HP NFX (TU5JP4) | |
| Citroën | Saxo | 1998 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.0 X | 954cc 37KW 50HP CDZ (TU9M) | |
| Citroën | Saxo | 1998 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.1 X, SX | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M);HFX (TU1JP) | |
| Citroën | Saxo | 1998 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.6 VTS | 1587cc 87KW 118HP NFX (TU5JP4) | |
| Citroën | Saxo | 1999 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.0 X | 954cc 37KW 50HP CDZ (TU9M) | |
| Citroën | Saxo | 1999 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.1 X, SX | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M);HFX (TU1JP) | |
| Citroën | Saxo | 1999 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.6 VTS | 1587cc 87KW 118HP NFX (TU5JP4) | |
| Citroën | Saxo | 2000 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.0 X | 954cc 37KW 50HP CDZ (TU9M) | |
| Citroën | Saxo | 2000 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.1 X, SX | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M);HFX (TU1JP) | |
| Citroën | Saxo | 2000 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.6 VTS | 1587cc 87KW 118HP NFX (TU5JP4) | |
| Citroën | Saxo | 2001 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.0 X | 954cc 37KW 50HP CDZ (TU9M) | |
| Citroën | Saxo | 2001 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.1 X, SX | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M);HFX (TU1JP) | |
| Citroën | Saxo | 2001 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.6 VTS | 1587cc 87KW 118HP NFX (TU5JP4) | |
| Citroën | Saxo | 2002 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.0 X | 954cc 37KW 50HP CDZ (TU9M) | |
| Citroën | Saxo | 2002 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.1 X, SX | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M);HFX (TU1JP) | |
| Citroën | Saxo | 2002 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.6 VTS | 1587cc 87KW 118HP NFX (TU5JP4) | |
| Citroën | Saxo | 2003 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.0 X | 954cc 37KW 50HP CDZ (TU9M) | |
| Citroën | Saxo | 2003 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.1 X, SX | 1124cc 44KW 60HP HDZ (TU1M);HFX (TU1JP) | |
| Citroën | Saxo | 2003 | Petrol Hatch | FWD -- S0,S1 | 1.6 VTS | 1587cc 87KW 118HP NFX (TU5JP4) | |
| Dacia | Duster | 2010 | Petrol SUV | FWD -- HS_ | 1.6 16V Hi-Flex | 1598cc 77KW 105HP K4M 696 | |
| Dacia | Duster | 2011 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 dCi | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 | |
| Dacia | Duster | 2011 | Petrol SUV | FWD -- HS_ | 1.6 16V Hi-Flex | 1598cc 77KW 105HP K4M 696 | |
| Dacia | Duster | 2012 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 dCi | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 | |
| Dacia | Duster | 2012 | Petrol SUV | FWD -- HS_ | 1.6 16V Hi-Flex | 1598cc 77KW 105HP K4M 696 | |
| Dacia | Duster | 2013 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 dCi | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 | |
| Dacia | Duster | 2013 | Diesel SUV | FWD -- HS_ | 1.5 dCi | 1461cc 80KW 109HP K9K 658;K9K 666;K9K 667;K9K 856;K9K 858 | |
| Dacia | Duster | 2013 | Diesel SUV | FWD -- HS_ | 1.5 dCi | 1461cc 81KW 110HP K9K 658;K9K 856;K9K 858 | |
| Dacia | Duster | 2013 | Petrol SUV | FWD -- HS_ | 1.6 16V Hi-Flex | 1598cc 77KW 105HP K4M 696 | |
| Dacia | Duster | 2014 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 dCi | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 | |
| Dacia | Duster | 2014 | Diesel SUV | FWD -- HS_ | 1.5 dCi | 1461cc 80KW 109HP K9K 658;K9K 666;K9K 667;K9K 856;K9K 858 | |
| Dacia | Duster | 2014 | Diesel SUV | FWD -- HS_ | 1.5 dCi | 1461cc 81KW 110HP K9K 658;K9K 856;K9K 858 | |
| Dacia | Duster | 2014 | Petrol SUV | FWD -- HS_ | 1.6 16V Hi-Flex | 1598cc 77KW 105HP K4M 696 | |
| Dacia | Duster | 2015 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 dCi | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 | |
| Dacia | Duster | 2015 | Diesel SUV | FWD -- HS_ | 1.5 dCi | 1461cc 80KW 109HP K9K 658;K9K 666;K9K 667;K9K 856;K9K 858 | |
| Dacia | Duster | 2015 | Diesel SUV | FWD -- HS_ | 1.5 dCi | 1461cc 81KW 110HP K9K 658;K9K 856;K9K 858 | |
| Dacia | Duster | 2015 | Petrol SUV | AWD -- HS_ | 1.6 SCe 115 4x4 | 1598cc 84KW 115HP H4M 430;H4M 730;H4M 738 | |
| Dacia | Duster | 2015 | Petrol SUV | FWD -- HS_ | 1.6 16V Hi-Flex | 1598cc 77KW 105HP K4M 696 | |
| Dacia | Duster | 2016 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 dCi | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 | |
| Dacia | Duster | 2016 | Diesel SUV | FWD -- HS_ | 1.5 dCi | 1461cc 80KW 109HP K9K 658;K9K 666;K9K 667;K9K 856;K9K 858 | |
| Dacia | Duster | 2016 | Diesel SUV | FWD -- HS_ | 1.5 dCi | 1461cc 81KW 110HP K9K 658;K9K 856;K9K 858 | |
| Dacia | Duster | 2016 | Petrol SUV | AWD -- HS_ | 1.6 SCe 115 4x4 | 1598cc 84KW 115HP H4M 430;H4M 730;H4M 738 | |
| Dacia | Duster | 2016 | Petrol SUV | FWD -- HS_ | 1.6 16V Hi-Flex | 1598cc 77KW 105HP K4M 696 | |
| Dacia | Duster | 2017 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 dCi | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 | |
| Dacia | Duster | 2017 | Diesel SUV | FWD -- HS_ | 1.5 dCi | 1461cc 80KW 109HP K9K 658;K9K 666;K9K 667;K9K 856;K9K 858 | |
| Dacia | Duster | 2017 | Diesel SUV | FWD -- HS_ | 1.5 dCi | 1461cc 81KW 110HP K9K 658;K9K 856;K9K 858 | |
| Dacia | Duster | 2017 | Petrol SUV | AWD -- HS_ | 1.6 SCe 115 4x4 | 1598cc 84KW 115HP H4M 430;H4M 730;H4M 738 | |
| Dacia | Duster | 2017 | Petrol SUV | FWD -- HS_ | 1.6 16V Hi-Flex | 1598cc 77KW 105HP K4M 696 | |
| Dacia | Duster | 2018 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 dCi | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 | |
| Dacia | Duster | 2018 | Diesel SUV | FWD -- HS_ | 1.5 dCi | 1461cc 80KW 109HP K9K 658;K9K 666;K9K 667;K9K 856;K9K 858 | |
| Dacia | Duster | 2018 | Diesel SUV | FWD -- HS_ | 1.5 dCi | 1461cc 81KW 110HP K9K 658;K9K 856;K9K 858 | |
| Dacia | Duster | 2018 | Petrol SUV | AWD -- HS_ | 1.6 SCe 115 4x4 | 1598cc 84KW 115HP H4M 430;H4M 730;H4M 738 | |
| Dacia | Duster | 2018 | Petrol SUV | FWD -- HS_ | 1.6 16V Hi-Flex | 1598cc 77KW 105HP K4M 696 | |
| Daewoo | Espero | 1995 | Petrol Saloon | FWD -- KLEJ | 1.5 16V | 1498cc 66KW 90HP A15MF | |
| Daewoo | Espero | 1996 | Petrol Saloon | FWD -- KLEJ | 1.5 16V | 1498cc 66KW 90HP A15MF | |
| Daewoo | Espero | 1997 | Petrol Saloon | FWD -- KLEJ | 1.5 16V | 1498cc 66KW 90HP A15MF | |
| Daewoo | Espero | 1998 | Petrol Saloon | FWD -- KLEJ | 1.5 16V | 1498cc 66KW 90HP A15MF | |
| Daewoo | Espero | 1999 | Petrol Saloon | FWD -- KLEJ | 1.5 16V | 1498cc 66KW 90HP A15MF | |
| Daewoo | Nexia | 1995 | Petrol Hatch | FWD -- -- | 1.5 | 1498cc 52KW 71HP G15MF | |
| Daewoo | Nexia | 1995 | Petrol Hatch | FWD -- -- | 1.5 16V | 1498cc 66KW 90HP A15MF | |
| Daewoo | Nexia | 1996 | Petrol Hatch | FWD -- -- | 1.5 | 1498cc 52KW 71HP G15MF | |
| Daewoo | Nexia | 1996 | Petrol Hatch | FWD -- -- | 1.5 16V | 1498cc 66KW 90HP A15MF | |
| Daewoo | Nexia | 1997 | Petrol Hatch | FWD -- -- | 1.5 | 1498cc 52KW 71HP G15MF | |
| Daewoo | Nexia | 1997 | Petrol Hatch | FWD -- -- | 1.5 16V | 1498cc 66KW 90HP A15MF | |
| Daewoo | Nexia | 2008 | Petrol Saloon | FWD -- -- | 1.6 | 1598cc 80KW 109HP F16D3 | |
| Daewoo | Nexia | 2009 | Petrol Saloon | FWD -- -- | 1.6 | 1598cc 80KW 109HP F16D3 | |
| Daewoo | Nexia | 2010 | Petrol Saloon | FWD -- -- | 1.6 | 1598cc 80KW 109HP F16D3 | |
| Daewoo | Nexia | 2011 | Petrol Saloon | FWD -- -- | 1.6 | 1598cc 80KW 109HP F16D3 | |
| Daewoo | Nexia | 2012 | Petrol Saloon | FWD -- -- | 1.6 | 1598cc 80KW 109HP F16D3 | |
| Daewoo | Nexia | 2013 | Petrol Saloon | FWD -- -- | 1.6 | 1598cc 80KW 109HP F16D3 | |
| Daewoo | Nexia | 2014 | Petrol Saloon | FWD -- -- | 1.6 | 1598cc 80KW 109HP F16D3 | |
| Daewoo | Nexia | 2015 | Petrol Saloon | FWD -- -- | 1.6 | 1598cc 80KW 109HP F16D3 | |
| Daewoo | Nexia | 2016 | Petrol Saloon | FWD -- -- | 1.6 | 1598cc 80KW 109HP F16D3 | |
| Daewoo | Nexia | 2017 | Petrol Saloon | FWD -- -- | 1.6 | 1598cc 80KW 109HP F16D3 | |
| Daewoo | Nexia | 2018 | Petrol Saloon | FWD -- -- | 1.6 | 1598cc 80KW 109HP F16D3 | |
| Daewoo | Tacuma | 2000 | Petrol MPV | FWD -- U100 | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP A16DMS | |
| Daewoo | Tacuma | 2001 | Petrol MPV | FWD -- U100 | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP A16DMS | |
| Daewoo | Tacuma | 2002 | Petrol MPV | FWD -- U100 | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP A16DMS | |
| Daewoo | Tacuma | 2003 | Petrol MPV | FWD -- U100 | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP A16DMS | |
| Daewoo | Tacuma | 2004 | Petrol MPV | FWD -- U100 | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP A16DMS | |
| Daewoo | Tacuma | 2005 | Petrol MPV | FWD -- U100 | 1.6 | 1598cc 77KW 105HP A16DMS | |
| Daihatsu | Terios | 2010 | Petrol Off-Road Vehicle | RWD -- J2_,F7__ | 1.5 VVT-i RWD | 1495cc 75KW 102HP 3SZ-VE | |
| Daihatsu | Terios | 2011 | Petrol Off-Road Vehicle | RWD -- J2_,F7__ | 1.5 VVT-i RWD | 1495cc 75KW 102HP 3SZ-VE | |
| Daihatsu | Terios | 2012 | Petrol Off-Road Vehicle | RWD -- J2_,F7__ | 1.5 VVT-i RWD | 1495cc 75KW 102HP 3SZ-VE | |
| Daihatsu | Terios | 2013 | Petrol Off-Road Vehicle | RWD -- J2_,F7__ | 1.5 VVT-i RWD | 1495cc 75KW 102HP 3SZ-VE | |
| Daihatsu | Terios | 2014 | Petrol Off-Road Vehicle | RWD -- J2_,F7__ | 1.5 VVT-i RWD | 1495cc 75KW 102HP 3SZ-VE | |
| Daihatsu | Terios | 2015 | Petrol Off-Road Vehicle | RWD -- J2_,F7__ | 1.5 VVT-i RWD | 1495cc 75KW 102HP 3SZ-VE | |
| Daihatsu | Terios | 2016 | Petrol Off-Road Vehicle | RWD -- J2_,F7__ | 1.5 VVT-i RWD | 1495cc 75KW 102HP 3SZ-VE | |
| Daihatsu | Terios | 2017 | Petrol Off-Road Vehicle | RWD -- J2_,F7__ | 1.5 VVT-i RWD | 1495cc 75KW 102HP 3SZ-VE | |
| Daihatsu | Terios | 2018 | Petrol Off-Road Vehicle | RWD -- J2_,F7__ | 1.5 VVT-i RWD | 1495cc 75KW 102HP 3SZ-VE | |
| Dodge | Neon | 1996 | Petrol Saloon | FWD -- -- | 2.0 16V | 1996cc 109KW 148HP ECC | |
| Dodge | Neon | 1997 | Petrol Saloon | FWD -- -- | 2.0 16V | 1996cc 109KW 148HP ECC | |
| Dodge | Neon | 1998 | Petrol Saloon | FWD -- -- | 2.0 16V | 1996cc 109KW 148HP ECC | |
| Dodge | Neon | 1999 | Petrol Saloon | FWD -- -- | 2.0 16V | 1996cc 109KW 148HP ECC | |
| Fiat | 124 | 2016 | Petrol Convertible | RWD -- -- | 1.4 | 1368cc 125KW 170HP 552 53 268 | |
| Fiat | 124 | 2017 | Petrol Convertible | RWD -- -- | 1.4 | 1368cc 125KW 170HP 552 53 268 | |
| Fiat | 124 | 2018 | Petrol Convertible | RWD -- -- | 1.4 | 1368cc 125KW 170HP 552 53 268 | |
| Fiat | Doblo | 2001 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 D | 1910cc 46KW 63HP 223 A6.000 | |
| Fiat | Doblo | 2002 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 D | 1910cc 46KW 63HP 223 A6.000 | |
| Fiat | Doblo | 2003 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 D | 1910cc 46KW 63HP 223 A6.000 | |
| Fiat | Doblo | 2003 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 JTD | 1910cc 77KW 105HP 223 A7.000;223 B1.000 | |
| Fiat | Doblo | 2004 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 D | 1910cc 46KW 63HP 223 A6.000 | |
| Fiat | Doblo | 2004 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 JTD | 1910cc 77KW 105HP 223 A7.000;223 B1.000 | |
| Fiat | Doblo | 2005 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 D | 1910cc 46KW 63HP 223 A6.000 | |
| Fiat | Doblo | 2005 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 JTD | 1910cc 77KW 105HP 223 A7.000;223 B1.000 | |
| Fiat | Doblo | 2005 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- 223_ | 1.3 D Multijet | 1248cc 55KW 75HP 199 A2.000 | |
| Fiat | Doblo | 2005 | Petrol MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.4 | 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 | |
| Fiat | Doblo | 2006 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 D | 1910cc 46KW 63HP 223 A6.000 | |
| Fiat | Doblo | 2006 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 JTD | 1910cc 77KW 105HP 223 A7.000;223 B1.000 | |
| Fiat | Doblo | 2006 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- 223_ | 1.3 D Multijet | 1248cc 55KW 75HP 199 A2.000 | |
| Fiat | Doblo | 2006 | Petrol MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.4 | 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 | |
| Fiat | Doblo | 2007 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 D | 1910cc 46KW 63HP 223 A6.000 | |
| Fiat | Doblo | 2007 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 JTD | 1910cc 77KW 105HP 223 A7.000;223 B1.000 | |
| Fiat | Doblo | 2007 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- 223_ | 1.3 D Multijet | 1248cc 55KW 75HP 199 A2.000 | |
| Fiat | Doblo | 2007 | Petrol MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.4 | 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 | |
| Fiat | Doblo | 2008 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 D | 1910cc 46KW 63HP 223 A6.000 | |
| Fiat | Doblo | 2008 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 JTD | 1910cc 77KW 105HP 223 A7.000;223 B1.000 | |
| Fiat | Doblo | 2008 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- 223_ | 1.3 D Multijet | 1248cc 55KW 75HP 199 A2.000 | |
| Fiat | Doblo | 2008 | Petrol MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.4 | 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 | |
| Fiat | Doblo | 2009 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 D | 1910cc 46KW 63HP 223 A6.000 | |
| Fiat | Doblo | 2009 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 JTD | 1910cc 77KW 105HP 223 A7.000;223 B1.000 | |
| Fiat | Doblo | 2009 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- 223_ | 1.3 D Multijet | 1248cc 55KW 75HP 199 A2.000 | |
| Fiat | Doblo | 2009 | Petrol MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.4 | 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 | |
| Fiat | Doblo | 2010 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 D | 1910cc 46KW 63HP 223 A6.000 | |
| Fiat | Doblo | 2010 | Diesel MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.9 JTD | 1910cc 77KW 105HP 223 A7.000;223 B1.000 | |
| Fiat | Doblo | 2010 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- 223_ | 1.3 D Multijet | 1248cc 55KW 75HP 199 A2.000 | |
| Fiat | Doblo | 2010 | Petrol MPV | FWD -- 119_,223_ | 1.4 | 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 | |
| Fiat | Elba | 1989 | Diesel Estate | FWD -- 146_ | 1.7 D | 1698cc 43KW 58HP 146 B2.000 | |
| Fiat | Elba | 1990 | Diesel Estate | FWD -- 146_ | 1.7 D | 1698cc 43KW 58HP 146 B2.000 | |
| Fiat | Elba | 1991 | Diesel Estate | FWD -- 146_ | 1.7 D | 1698cc 43KW 58HP 146 B2.000 | |
| Fiat | Elba | 1992 | Diesel Estate | FWD -- 146_ | 1.7 D | 1698cc 43KW 58HP 146 B2.000 | |
| Fiat | Elba | 1993 | Diesel Estate | FWD -- 146_ | 1.7 D | 1698cc 43KW 58HP 146 B2.000 | |
| Fiat | Elba | 1994 | Diesel Estate | FWD -- 146_ | 1.7 D | 1698cc 43KW 58HP 146 B2.000 | |
| Fiat | Elba | 1995 | Diesel Estate | FWD -- 146_ | 1.7 D | 1698cc 43KW 58HP 146 B2.000 | |
| Fiat | Elba | 1996 | Diesel Estate | FWD -- 146_ | 1.7 D | 1698cc 43KW 58HP 146 B2.000 | |
