| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | Engine |
Notes |
|---|
| Land Rover | 110 / 127 | 1983 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1983 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 98KW 133HP 15G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1984 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.3 D 4x4 | 2286cc 46KW 63HP 10 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1984 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1984 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.3 4x4 | 2286cc 52KW 71HP 10 H | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1984 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 85KW 116HP 15G;17D;24G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1984 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 98KW 133HP 15G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1985 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.3 D 4x4 | 2286cc 46KW 63HP 10 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1985 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1985 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.3 4x4 | 2286cc 52KW 71HP 10 H | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1985 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 100KW 136HP 15G;21 G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1985 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 85KW 116HP 15G;17D;24G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1985 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 98KW 133HP 15G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1986 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.3 D 4x4 | 2286cc 46KW 63HP 10 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1986 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1986 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 TD 4x4 | 2494cc 63KW 86HP 19 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1986 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.3 4x4 | 2286cc 52KW 71HP 10 H | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1986 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 100KW 136HP 15G;21 G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1986 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 85KW 116HP 15G;17D;24G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1986 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 98KW 133HP 15G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1987 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.3 D 4x4 | 2286cc 46KW 63HP 10 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1987 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1987 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 TD 4x4 | 2494cc 63KW 86HP 19 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1987 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.3 4x4 | 2286cc 52KW 71HP 10 H | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1987 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 100KW 136HP 15G;21 G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1987 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 85KW 116HP 15G;17D;24G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1987 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 98KW 133HP 15G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1988 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1988 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 TD 4x4 | 2494cc 63KW 86HP 19 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1988 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 100KW 136HP 15G;21 G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1988 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 85KW 116HP 15G;17D;24G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1988 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 98KW 133HP 15G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1989 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1989 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 TD 4x4 | 2494cc 63KW 86HP 19 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1989 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 100KW 136HP 15G;21 G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1989 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 85KW 116HP 15G;17D;24G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1989 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 98KW 133HP 15G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1990 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1990 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 TD 4x4 | 2494cc 63KW 86HP 19 J | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1990 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 100KW 136HP 15G;21 G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1990 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 85KW 116HP 15G;17D;24G | |
| Land Rover | 110 / 127 | 1990 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 3.5 4x4 | 3528cc 98KW 133HP 15G | |
| Land Rover | 110/127 | 1985 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 4x4 | 2495cc 61KW 83HP 17 J | |
| Land Rover | 110/127 | 1986 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 4x4 | 2495cc 61KW 83HP 17 J | |
| Land Rover | 110/127 | 1987 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 4x4 | 2495cc 61KW 83HP 17 J | |
| Land Rover | 110/127 | 1988 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 4x4 | 2495cc 61KW 83HP 17 J | |
| Land Rover | 110/127 | 1989 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 4x4 | 2495cc 61KW 83HP 17 J | |
| Land Rover | 110/127 | 1990 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- LDH | 2.5 4x4 | 2495cc 61KW 83HP 17 J | |
| Land Rover | 90 | 1984 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.3 4x4 | 2286cc 52KW 71HP 10 H | |
| Land Rover | 90 | 1984 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 3.5 4x4 | 3528cc 85KW 116HP 15G | |
| Land Rover | 90 | 1985 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | 90 | 1985 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.3 4x4 | 2286cc 52KW 71HP 10 H | |
| Land Rover | 90 | 1985 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 4x4 | 2494cc 62KW 84HP 17 H | |
| Land Rover | 90 | 1985 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 3.5 4x4 | 3528cc 85KW 116HP 15G | |
| Land Rover | 90 | 1986 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | 90 | 1986 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 TD 4x4 | 2495cc 63KW 86HP 19 J | |
| Land Rover | 90 | 1986 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.3 4x4 | 2286cc 52KW 71HP 10 H | |
| Land Rover | 90 | 1986 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 4x4 | 2494cc 62KW 84HP 17 H | |
| Land Rover | 90 | 1986 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 3.5 4x4 | 3528cc 85KW 116HP 15G | |
| Land Rover | 90 | 1987 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | 90 | 1987 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 TD 4x4 | 2495cc 63KW 86HP 19 J | |
| Land Rover | 90 | 1987 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.3 4x4 | 2286cc 52KW 71HP 10 H | |
| Land Rover | 90 | 1987 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 4x4 | 2494cc 62KW 84HP 17 H | |
| Land Rover | 90 | 1987 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 3.5 4x4 | 3528cc 85KW 116HP 15G | |
| Land Rover | 90 | 1988 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | 90 | 1988 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 TD 4x4 | 2495cc 63KW 86HP 19 J | |
| Land Rover | 90 | 1988 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 4x4 | 2494cc 62KW 84HP 17 H | |
| Land Rover | 90 | 1988 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 3.5 4x4 | 3528cc 85KW 116HP 15G | |
| Land Rover | 90 | 1989 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | 90 | 1989 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 TD 4x4 | 2495cc 63KW 86HP 19 J | |
| Land Rover | 90 | 1989 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 4x4 | 2494cc 62KW 84HP 17 H | |
| Land Rover | 90 | 1989 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 3.5 4x4 | 3528cc 85KW 116HP 15G | |
| Land Rover | 90 | 1990 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | 90 | 1990 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 TD 4x4 | 2495cc 63KW 86HP 19 J | |
| Land Rover | 90 | 1990 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 2.5 4x4 | 2494cc 62KW 84HP 17 H | |
| Land Rover | 90 | 1990 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD I LDV | 3.5 4x4 | 3528cc 85KW 116HP 15G | |
| Land Rover | Defender | 1990 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | Defender | 1990 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L;23 L | |
| Land Rover | Defender | 1990 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | Defender | 1990 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L | |
| Land Rover | Defender | 1990 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 3.5 4x4 | 3528cc 86KW 117HP 21 G | |
| Land Rover | Defender | 1990 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 4x4 | 2495cc 61KW 83HP 17 H | |
| Land Rover | Defender | 1990 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.5 4x4 | 3528cc 100KW 136HP 15G;21 G | |
| Land Rover | Defender | 1990 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.5 4x4 | 3528cc 86KW 117HP 11 D;21 G | |
| Land Rover | Defender | 1991 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | Defender | 1991 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L;23 L | |
| Land Rover | Defender | 1991 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | Defender | 1991 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L | |
| Land Rover | Defender | 1991 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 3.5 4x4 | 3528cc 86KW 117HP 21 G | |
| Land Rover | Defender | 1991 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 4x4 | 2495cc 61KW 83HP 17 H | |
| Land Rover | Defender | 1991 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.5 4x4 | 3528cc 100KW 136HP 15G;21 G | |
| Land Rover | Defender | 1991 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.5 4x4 | 3528cc 86KW 117HP 11 D;21 G | |
| Land Rover | Defender | 1992 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | Defender | 1992 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L;23 L | |
| Land Rover | Defender | 1992 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | Defender | 1992 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L | |
| Land Rover | Defender | 1992 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 3.5 4x4 | 3528cc 86KW 117HP 21 G | |
| Land Rover | Defender | 1992 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 4x4 | 2495cc 61KW 83HP 17 H | |
| Land Rover | Defender | 1992 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.5 4x4 | 3528cc 100KW 136HP 15G;21 G | |
| Land Rover | Defender | 1992 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.5 4x4 | 3528cc 86KW 117HP 11 D;21 G | |
| Land Rover | Defender | 1993 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | Defender | 1993 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L;23 L | |
| Land Rover | Defender | 1993 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | Defender | 1993 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L | |
| Land Rover | Defender | 1993 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 3.5 4x4 | 3528cc 86KW 117HP 21 G | |
| Land Rover | Defender | 1993 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 4x4 | 2495cc 61KW 83HP 17 H | |
| Land Rover | Defender | 1993 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.5 4x4 | 3528cc 100KW 136HP 15G;21 G | |
| Land Rover | Defender | 1993 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.5 4x4 | 3528cc 86KW 117HP 11 D;21 G | |
| Land Rover | Defender | 1993 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.9 4x4 | 3947cc 134KW 182HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 1994 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | Defender | 1994 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L;23 L | |
| Land Rover | Defender | 1994 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 D 4x4 | 2495cc 51KW 69HP 12 J | |
| Land Rover | Defender | 1994 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L | |
| Land Rover | Defender | 1994 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 4x4 | 2495cc 61KW 83HP 17 H | |
| Land Rover | Defender | 1994 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.5 4x4 | 3528cc 100KW 136HP 15G;21 G | |
| Land Rover | Defender | 1994 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.9 4x4 | 3947cc 134KW 182HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 1995 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L;23 L | |
| Land Rover | Defender | 1995 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L | |
| Land Rover | Defender | 1995 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.9 4x4 | 3947cc 134KW 182HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 1996 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L;23 L | |
| Land Rover | Defender | 1996 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L | |
| Land Rover | Defender | 1996 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.9 4x4 | 3947cc 134KW 182HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 1997 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L;23 L | |
| Land Rover | Defender | 1997 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L | |
| Land Rover | Defender | 1997 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.9 4x4 | 3947cc 134KW 182HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 1998 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;14 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 1998 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 1998 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L;23 L | |
| Land Rover | Defender | 1998 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 TD 4x4 | 2495cc 85KW 116HP 23 L | |
| Land Rover | Defender | 1998 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 1998 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 TDI 4x4 | 2495cc 83KW 113HP 11 L;16 L | |
| Land Rover | Defender | 1998 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.8 4x4 | 2793cc 140KW 190HP M52 B28 | |
| Land Rover | Defender | 1998 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 3.9 4x4 | 3947cc 134KW 182HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 1998 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 4.0 4x4 | 3947cc 134KW 182HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 1998 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.8 4x4 | 2793cc 140KW 190HP M52 B28 | |
| Land Rover | Defender | 1998 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.9 4x4 | 3947cc 134KW 182HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 1998 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.9 V8 4x4 | 3947cc 136KW 185HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 1999 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;14 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 1999 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 1999 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 TD 4x4 | 2495cc 85KW 116HP 23 L | |
| Land Rover | Defender | 1999 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 1999 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.8 4x4 | 2793cc 140KW 190HP M52 B28 | |
| Land Rover | Defender | 1999 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 3.9 4x4 | 3947cc 134KW 182HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 1999 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 4.0 4x4 | 3947cc 134KW 182HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 1999 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.8 4x4 | 2793cc 140KW 190HP M52 B28 | |
| Land Rover | Defender | 1999 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.9 4x4 | 3947cc 134KW 182HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 1999 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.9 V8 4x4 | 3947cc 136KW 185HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 2000 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;14 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 2000 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 2000 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 TD 4x4 | 2495cc 85KW 116HP 23 L | |
| Land Rover | Defender | 2000 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 2000 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.8 4x4 | 2793cc 140KW 190HP M52 B28 | |
| Land Rover | Defender | 2000 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 3.9 4x4 | 3947cc 134KW 182HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 2000 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 4.0 4x4 | 3947cc 134KW 182HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 2000 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.8 4x4 | 2793cc 140KW 190HP M52 B28 | |
| Land Rover | Defender | 2000 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.9 4x4 | 3947cc 134KW 182HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 2000 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.9 V8 4x4 | 3947cc 136KW 185HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 2001 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;14 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 2001 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 2001 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 TD 4x4 | 2495cc 85KW 116HP 23 L | |
| Land Rover | Defender | 2001 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 2001 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.8 4x4 | 2793cc 140KW 190HP M52 B28 | |
| Land Rover | Defender | 2001 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.8 4x4 | 2793cc 140KW 190HP M52 B28 | |
| Land Rover | Defender | 2001 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.9 V8 4x4 | 3947cc 136KW 185HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 2002 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;14 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 2002 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 2002 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 TD 4x4 | 2495cc 85KW 116HP 23 L | |
| Land Rover | Defender | 2002 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 2002 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.8 4x4 | 2793cc 140KW 190HP M52 B28 | |
| Land Rover | Defender | 2002 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.8 4x4 | 2793cc 140KW 190HP M52 B28 | |
| Land Rover | Defender | 2002 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.9 V8 4x4 | 3947cc 136KW 185HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 2003 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;14 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 2003 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 2003 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 TD 4x4 | 2495cc 85KW 116HP 23 L | |
| Land Rover | Defender | 2003 | Diesel Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 2003 | Petrol Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.8 4x4 | 2793cc 140KW 190HP M52 B28 | |
| Land Rover | Defender | 2003 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 2.8 4x4 | 2793cc 140KW 190HP M52 B28 | |
| Land Rover | Defender | 2003 | Petrol Off-Road Vehicle | AWD -- L316,L315 | 3.9 V8 4x4 | 3947cc 136KW 185HP 37 L | |
| Land Rover | Defender | 2004 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;14 P;15 P | |
| Land Rover | Defender | 2004 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | AWD -- L316 | 2.5 Td5 4x4 | 2495cc 90KW 122HP 10 P;15 P | |
